| Part No. | Material | Main Size(mm) | ||||
| Inner Diameter | Outer Diameter | Wall thickness | Tolerance | Length | ||
| K11-0045 | Silicone Rubber | 3 | 5 | 1 | ±0.05 | 118 |
| K11-0041 | Silicone Rubber | 3.2 | 5.2 | 1 | ±0.05 | 112 |
| K11-0075 | Silicone Rubber | 3.3 | 5.1 | 1 | ±0.05 | |
| K11-0015 | Silicone Rubber | 3.4 | 5.4 | 1 | ±0.05 | 110 |
| K11-0046 | Silicone Rubber | 3.4 | 5.2 | 0.9 | ±0.05 | 115 |
COPYRIGHT © 2022 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备11087757号-1 苏公网安备 32028102000583号 Member Companies丨Online Store