| Product Specifications | Inner Diameter(mm) | Outer Diameter(mm) | Tolerance(mm) |
| Ø2.95*1.50 | 1.5 | 2.95 | ±0.08 |
| Ø4.20*2.50 | 2.5 | 4.2 | ±0.08 |
| Ø4.15*2.85 | 2.85 | 4.15 | ±0.08 |
抗菌报告:

| 产品规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 公差(mm) |
| Ø2.95*1.50 | 1.5 | 2.95 | ±0.08 |
| Ø4.20*2.50 | 2.5 | 4.2 | ±0.08 |
| Ø4.15*2.85 | 2.85 | 4.15 | ±0.08 |
Antibacterial Report:

COPYRIGHT © 2022 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备11087757号-1 苏公网安备 32028102000583号 Member Companies丨Online Store