| Part No. | Outsid Diameter(mm) | Inner Diameter(mm) | Total Height(mm) |
| #13.2 | 13.2 +0.05 | φ10.8φ10.2 | 3.9±0.05 |
| #13.5 | 13.5 +0.05 | φ11.1φ10.5 | 3.6±0.05 |
| #14.2 | 14.2 +0.05 | φ12φ11 | 3.6±0.05 |
| #12.8 | 12.9~12.6 | φ10.75φ9.9 | 3.75 |
| 货号 Part No. | 外部直径(mm) Outsid Diameter | 内孔直径(mm) Inner Diameter | 总⾼度(mm) Total Height |
| #13.2 | 13.2 +0.05 | φ10.8φ10.2 | 3.9±0.05 |
| #13.5 | 13.5 +0.05 | φ11.1φ10.5 | 3.6±0.05 |
| #14.2 | 14.2 +0.05 | φ12φ11 | 3.6±0.05 |
| #12.8 | 12.9~12.6 | φ10.75φ9.9 | 3.75 |
COPYRIGHT © 2022 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备11087757号-1 苏公网安备 32028102000583号 Member Companies丨Online Store