|
Part No. |
Material |
Main Size(mm) |
||
| Inner Diameter | Outer Diameter | Total Length | ||
| K11-340T |
Silicone Rubber |
2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 40±1 |
| K11-0023T | Silicone Rubber | 2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 45±1 |
| K11-0024T | Silicone Rubber | 2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 48±1 |
| K11-350T | Silicone Rubber | 2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 50±1 |
| K11-0044 | Silicone Rubber | 4±0.05 | 6±0.05 | 40±1 |
| K11-0072 | Silicone Rubber | 5±0.05 | 7±0.05 | 50±1 |
| K11-0034 | Silicone Rubber | 9±0.05 | 13±0.05 | 50±1 |
特点:无毒、耐高温、高弹力、抗老化性能好、拉伸倍数大。
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0313-2014
国家标准:GB8368-2018
企业标准:Q/320281HQI103-2015
|
货号 Part No. |
材质 Material |
产品主要尺寸(mm) Main Size |
||
| 内径 Inner Diameter | 外径 Outer Diameter | 总长 Total Length | ||
| K11-340T |
硅胶 Silicone Rubber |
2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 40±1 |
| K11-0023T | 硅胶 Silicone Rubber | 2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 45±1 |
| K11-0024T | 硅胶 Silicone Rubber | 2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 48±1 |
| K11-350T | 硅胶 Silicone Rubber | 2.9±0.05 | 5.35±0.05 | 50±1 |
| K11-0044 | 硅胶 Silicone Rubber | 4±0.05 | 6±0.05 | 40±1 |
| K11-0072 | 硅胶 Silicone Rubber | 5±0.05 | 7±0.05 | 50±1 |
| K11-0034 | 硅胶 Silicone Rubber | 9±0.05 | 13±0.05 | 50±1 |
Features: non-toxic, high temperature resistance, high elasticity, good anti-aging performance, large tensile ratio.
Packaging: The inner packaging is a double-layer sterile plastic bag, and the outer packaging is a corrugated cardboard box
Industry standard: YY/T0313-2014
National standard: GB8368-2018
Enterprise standard: Q/320281HQI103-2015
COPYRIGHT © 2022 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备11087757号-1 苏公网安备 32028102000583号 Member Companies丨Online Store