| Part No. | Main Size (mm) | |||
| Head Diameter | Plug Diameter | Total Height | Head Height | |
| K02-130A | 14.5±0.1 | 11.7±0.1 | 12.3±0.3 | 5.5±0.2 |
| K02-130B | 14.6±0.1 | 11.7±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130BH-1 | 14.6±0.1 | 11.7±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130BS | 14.5±0.1 | 11.5±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130C1 | 14.0±0.1 | 11.5±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130C2 | 14.0±0.1 | 11.7±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130DC5 | 14.0±0.1 | 11.5±0.1 | 10.65±0.3 | 4.6±0.25 |
| K02-130DC6 | 14.1±0.1 | 11.2±0.1 | 10.65±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130DM | 13.4±0.1 | 11.5±0.1 | 11.4±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130DN | 14.5±0.2 | 11.5±0.1 | 9.9±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130F | 13.3±0.2 | 11.3±0.15 | 10.8±0.3 | 4.7±0.2 |
| K02-130F-2 | 13.3±0.2 | 11.3±0.15 | 10.8±0.3 | 4.7±0.2 |
| K02-130-2F | 13.3±0.2 | 11.3±0.15 | 10.8±0.3 | 4.7±0.2 |
| K02-130HY | 13.15 | 11.3±0.1 | 11.05±0.2 | 4.5±0.25 |
| K02-130K-2 | 14.6±0.1 | 11.3±0.2 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130S | 13.0±0.1 | 11.5±0.1 | 10.5±0.25 | 4.7±0.2 |
| K02-130PS | 14.2±0.1 | 11.5±0.1 | 11.2±0.25 | 5.0±0.25 |
| K02-130X | 14.0±0.1 | 11.3±0.1 | 10.2±0.3 | 3.2±0.2 |
| K02-130XL | 13.3±0.1 | 11.5±0.1 | ||
特点:具有高回弹性、高强度、抗疲劳性、无毒和耐温性的特点。有效防止漏液,耐药品性、密封效果好。
包装:内包装为双层无菌塑料袋,外包装为瓦楞纸箱
行业标准:YY/T0313-2014
企业标准:Q/320281HQI102-2015
| 货号 Part No. | 产品主要尺寸(mm) Main Size (mm) | |||
| 冠部直径 Head Diameter | 塞部直径 Plug Diameter | 总高度 Total Height | 冠部高度 Head Height | |
| K02-130A | 14.5±0.1 | 11.7±0.1 | 12.3±0.3 | 5.5±0.2 |
| K02-130B | 14.6±0.1 | 11.7±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130BH-1 | 14.6±0.1 | 11.7±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130BS | 14.5±0.1 | 11.5±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130C1 | 14.0±0.1 | 11.5±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130C2 | 14.0±0.1 | 11.7±0.1 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130DC5 | 14.0±0.1 | 11.5±0.1 | 10.65±0.3 | 4.6±0.25 |
| K02-130DC6 | 14.1±0.1 | 11.2±0.1 | 10.65±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130DM | 13.4±0.1 | 11.5±0.1 | 11.4±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130DN | 14.5±0.2 | 11.5±0.1 | 9.9±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130F | 13.3±0.2 | 11.3±0.15 | 10.8±0.3 | 4.7±0.2 |
| K02-130F-2 | 13.3±0.2 | 11.3±0.15 | 10.8±0.3 | 4.7±0.2 |
| K02-130-2F | 13.3±0.2 | 11.3±0.15 | 10.8±0.3 | 4.7±0.2 |
| K02-130HY | 13.15 | 11.3±0.1 | 11.05±0.2 | 4.5±0.25 |
| K02-130K-2 | 14.6±0.1 | 11.3±0.2 | 11.2±0.3 | 5.0±0.25 |
| K02-130S | 13.0±0.1 | 11.5±0.1 | 10.5±0.25 | 4.7±0.2 |
| K02-130PS | 14.2±0.1 | 11.5±0.1 | 11.2±0.25 | 5.0±0.25 |
| K02-130X | 14.0±0.1 | 11.3±0.1 | 10.2±0.3 | 3.2±0.2 |
| K02-130XL | 13.3±0.1 | 11.5±0.1 | ||
Features: It has the characteristics of high resilience, high strength, fatigue resistance, non toxicity, and temperature resistance. Effectively preventing leakage, with good chemical resistance and sealing effect.
Packaging: The inner packaging is a double-layer sterile plastic bag, and the outer packaging is a corrugated cardboard box
Industry standard: YY/T0313-2014
Enterprise standard: Q/320281HQI102-2015
COPYRIGHT © 2022 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备11087757号-1 苏公网安备 32028102000583号 Member Companies丨Online Store