en

Halogenated Butyl Rubber Stopper for Freeze-Dried Products for Injection

  • Product Parameters
  • Product Features
Part No. Main Size(mm) 
Head Diameter Plug Diameter Height Head Thickness
K09-100 12.5±0.2 7.5±0.1 12.0±0.3 2.0±0.2
K09-101 12.4±0.2 7.5±0.1 10.0±0.2 2.0±0.2
K09-102 12.4±0.2 7.5±0.1 9.7±0.2 2.0±0.2
K09-103 12.6±0.2 7.7±0.1 11.1±0.2 2.0±0.2
K09-106 15.5±0.2 12.0±0.1 13.0±0.3 2.5±0.2
K09-170D4 15.6±0.2 12.0±0.1 13.0±0.3 2.6±0.2
K09-20D1 18.8±0.2 13.2±0.1 13.8±0.3 3.3±0.2
K09-201 18.8±0.2 13.2±0.1 13.8±0.3 3.3±0.2
K09-202 19.5±0.2 13.2±0.1 13.8±0.3 3.0±0.2
K09-20D22 18.8±0.2 13.2±0.1 13.8±0.3 3.3±0.2
K09-203 18.8±0.2 13.2±0.1 13.8±0.3 <3.3
K09-20D2R 18.8±0.2 13.2±0.1 13.5±0.3 3.3±0.2
K09-20D32 20.2±0.2 15.9±0.15 11.4±0.25 2.9±0.25
K09-207 18.8±0.2 13.4±0.1 14.6±0.3 3.3±0.2
K09-20L 18.9±0.1 13.0±0.1 6.1±0.2 3.1±0.2

 

Purpose: Suitable for sealing various freeze-drying injection glass bottles

Packaging: The inner packaging is a double-layer sterile plastic bag, and the outer packaging is a corrugated cardboard box

Enterprise standard: Q/320281NFA01-2015

COPYRIGHT © 2022 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备11087757号-1 苏公网安备 32028102000583号 Member CompaniesOnline Store